<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dobre blogi &#187; Informacje</title>
	<atom:link href="http://dobreblogi.net/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dobreblogi.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 11:26:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>„Komputerowe” bóle gardła</title>
		<link>http://dobreblogi.net/agresywni-pasazerowie/</link>
		<comments>http://dobreblogi.net/agresywni-pasazerowie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mochigames.eu/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Jak donosi kanadyjski dziennik The Globe and Mail, operatorom komputerów, którzy chcąc ulżyć rękom i&#160;ramionom, korzystają z&#160;komputerowego systemu rozpoznawania głosu, może grozić poważniejszy problem — chroniczna chrypka, a&#160;nawet całkowita utrata głosu. Aby komputer zrozumiał polecenie, każde słowo należy wymówić wyraźnie, dokładnie tym samym tonem i&#160;głosem o&#160;tej samej wysokości, co sprawia, że użytkownik nie oddycha normalnie, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jak donosi kanadyjski dziennik The Globe and Mail, operatorom komputerów, którzy chcąc ulżyć rękom i&nbsp;ramionom, korzystają z&nbsp;komputerowego systemu rozpoznawania głosu, może grozić poważniejszy problem — chroniczna chrypka, a&nbsp;nawet całkowita utrata głosu. Aby komputer zrozumiał polecenie, każde słowo należy wymówić wyraźnie, dokładnie tym samym tonem i&nbsp;głosem o&nbsp;tej samej wysokości, co sprawia, że użytkownik nie oddycha normalnie, a&nbsp;napięcie jego strun głosowych może się zmniejszyć. Doktor Simon McGrail z&nbsp;uniwersytetu w&nbsp;Toronto powiedział w&nbsp;wywiadzie dla wspomnianej gazety, że powtarzające się uderzanie o&nbsp;siebie strun głosowych powoduje ich przemęczenie, a&nbsp;nawet sprzyja powstawaniu na nich polipów i&nbsp;wrzodów. W&nbsp;celu utrzymania strun głosowych w&nbsp;dobrej kondycji specjaliści w&nbsp;dziedzinie emisji głosu zalecają użytkownikom komputerów wyposażonych w&nbsp;ten system, by spędzali przy nich mniej czasu, często robili przerwy, pili dużo wody i&nbsp;unikali alkoholu, kofeiny oraz leków mogących wysuszać struny głosowe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dobreblogi.net/agresywni-pasazerowie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Brakujące” kobiety</title>
		<link>http://dobreblogi.net/prognozowanie-trzesien-ziemi-niemozliwe/</link>
		<comments>http://dobreblogi.net/prognozowanie-trzesien-ziemi-niemozliwe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mochigames.eu/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[„W&#160;społeczeństwach, w&#160;których panuje równouprawnienie płci w&#160;zakresie ochrony zdrowia, na 100 mężczyzn przypada 106 kobiet. Taki jest fakt biologiczny” — podano w&#160;czasopiśmie The Courier, wydawanym przez Unię Europejską. Tymczasem badania przeprowadzone przez ONZ wskazują na jeszcze inny fakt: w&#160;krajach azjatyckich, takich jak Chiny, Indie, Korea Południowa i&#160;Pakistan, przeciętna liczba kobiet na 100 mężczyzn wynosi zaledwie 94. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„W&nbsp;społeczeństwach, w&nbsp;których panuje równouprawnienie płci w&nbsp;zakresie ochrony zdrowia, na 100 mężczyzn przypada 106 kobiet. Taki jest fakt biologiczny” — podano w&nbsp;czasopiśmie The Courier, wydawanym przez Unię Europejską. Tymczasem badania przeprowadzone przez ONZ wskazują na jeszcze inny fakt: w&nbsp;krajach azjatyckich, takich jak Chiny, Indie, Korea Południowa i&nbsp;Pakistan, przeciętna liczba kobiet na 100 mężczyzn wynosi zaledwie 94. Dlaczego? The Courier wyjaśnia: „Dzięki osiągnięciom nauki możliwe stało się wczesne ustalenie płci płodu”, a&nbsp;to prowadzi do coraz większego „zachwiania stosunku płci wśród noworodków”. Za przykład niech posłuży Korea Południowa, gdzie w&nbsp;1982 roku na 100 narodzonych chłopców przypadały 94 dziewczynki, ale w&nbsp;roku 1989 już tylko 88. Oenzetowskie wydawnictwo Our Planet dodaje: „Dane statystyczne są zastraszające — z&nbsp;powodu uśmiercania żeńskich niemowląt i&nbsp;płodów ‚brakuje’ 100 milionów Azjatek”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dobreblogi.net/prognozowanie-trzesien-ziemi-niemozliwe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

